Otros usuarios también han visto
Descripción
SilverStone SST-LD04-B-ARGB, Cajas de torre negro
El Lucid 04 ofrece una vista panorámica de 270° con paneles de vidrio templado en la parte delantera y lateral, presentando sus componentes con una claridad asombrosa. La carcasa está equipada con múltiples puntos de montaje de ventiladores y ofrece opciones de refrigeración versátiles para la CPU y la GPU. El compartimento superior también admite un enfriador de 280 mm para una disipación de calor eficiente. El Lucid 04 ha sido diseñado con un paso de tarjeta gráfica de 350 mm y ofrece una amplia compatibilidad con tarjetas gráficas de gama alta. Además, la carcasa tiene mucho espacio para potentes configuraciones de GPU en una carcasa Micro-ATX.Caracteristicas:
| Tipo | Cajas de torre | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4710679818474 | ||
| Nº de fabricante | SST-LD04-B-ARGB | ||
| Formato | Mini torre | ||
| Factor de forma de la placa base | µATX | ||
| Kit de ventana | sí | ||
| Dimensiones internas | Longitud máxima de tarjetas | máximo 350 mm | |
| Altura de refrigerador de CPU | máximo 177 mm | ||
| Factor de forma de la fuente de alimentación | ATX | ||
| Longitud máxima de la fuente de alimentación | máximo 150 mm | ||
| Bahías para dispositivos | 3.5" externo | interno | 1 unidad(es) |
| 2.5" interno | 2.5 en 3,5 pulgadas interno | 1 unidad(es) | |
| Ranuras | Tamaño completo | 5 unidad(es) | |
| Conectores frontales | 2x Audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| El nombre USB 3.2 Gen 1 es el mismo que EL USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
| Iluminación | sí, RGB | ||
| Conexiones RGB | Rúbrica RGB direccionable | ||
| Estándar RGB | Sincronización de aura, Luz mística, Fusión de RGB, RGB LED | ||
| Posible la refrigeración por agua | sí | ||
| Conexión trasera de la placa base | no | ||
| Volumen | 38 l | ||
| Dimensiones | Ancho: 23 cm x Altura: 45,6 cm x Profundidad/longitud: 36,5 cm | ||
| Peso | 5,6 kg | ||

