Otros usuarios también han visto
Descripción
Seagate firecuda 520 m.2 1000 GB pci express 4.0 3D tlc NVME
| CARACTERÍSTICAS | |
| VERSIÓN NVME | 1.3 |
| FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD | M.2 |
| SDD, CAPACIDAD | 1000 GB |
| INTERFAZ | PCI EXPRESS 4.0 |
| TIPO DE MEMORIA | 3D TLC |
| NVME | SI |
| COMPONENTE PARA | PC/ORDENADOR PORTÁTIL |
| ENCRIPTACIÓN DE HARDWARE | NO |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 5000 MB/S |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 4400 MB/S |
| LECTURA ALEATORIA (4KB) | 760000 IOPS |
| ESCRITURA ALEATORIA (4KB) | 700000 IOPS |
| CARRILES DATOS DE INTERFAZ PCI EXPRESS | X4 |
| SOPORTE S.M.A.R.T. | SI |
| SOPORTE TRIM | SI |
| TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS | 1800000 H |
| SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SOPORTADO | SI |
| SISTEMA OPERATIVO LINUX SOPORTADO | SI |
| CALIFICACIÓN TBW | 1800 |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| CONSUMO DE ENERGÍA (PROMEDIO) | 5,6 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (ESPERA) | 0,15 W |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 0 - 70 °C |
| INTERVALO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 - 85 °C |
| GOLPE (FUERA DE OPERACIÓN) | 1500 G |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD | ROHS |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 22,1 MM |
| PROFUNDIDAD | 80,2 MM |
| ALTURA | 3,58 MM |
| PESO | 8 G |
Seagate firecuda 520. Sdd, capacidad: 1000 GB, factor de forma de disco SSD: m.2, Velocidad de lectura: 5000 mb/s, velocidad de escritura: 4400 mb/s, componente para: pc/ordenador portátil


