Otros usuarios también han visto
Descripción
Huawei Mate X6 20,1 cm (7.93") SIM doble 4G USB Tipo C 12 GB 512 GB 5110 mAh Rojo
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 20,1 cm (7.93") |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución de la pantalla | 2440 x 2240 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Densidad del pixel | 417 ppp |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 40 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 8192 x 6144 Pixeles |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 3 |
| Zoom óptico | 4x |
| Zoom digital | 100x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara doble |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 3264 x 2448 Pixeles |
| Resolución de la segunda cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Número de diafragma de la segunda cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Rojo |
| Código IP (International Protection) | IPX8 |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 50 W |
| Lector de huella digital | Si |
| Altavoz | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Multimedia | |
| Formatos de audio soportados | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MP4 |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5110 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de gravedad | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Sensor infrarrojo | Si |
| Sensor de temperatura de color | Si |
| Sensor de gestos | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 144 mm |
| Profundidad | 4,6 mm |
| Altura | 156,6 mm |
| Peso | 239 g |
| Ancho de plegado | 7,38 cm |
| Profundidad de plegado | 9,85 mm |
| Ancho del paquete | 182 mm |
| Profundidad del paquete | 50 mm |
| Altura del paquete | 197,5 mm |
| Peso del paquete | 730 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Protector de pantalla | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
Huawei Mate X6. Diagonal de la pantalla: 20,1 cm (7.93"), Resolución de la pantalla: 2440 x 2240 Pixeles. Capacidad de RAM: 12 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 5110 mAh. Color del producto: Rojo. Peso: 239 g






