Otros usuarios también han visto
Descripción
Micron (original) MTFDKCC15T3TFR-1BC1ZABYYR, Unidad de estado sólido negro
El SSD Micron 7450 PRO utiliza la innovadora NAND de 176 capas de Micron. Combina el alto número de capas NAND con la tecnología CMOS under array de Micron y PCIe Gen4 para ofrecer un rendimiento líder en la industria que permite un arranque más rápido y una mejor capacidad de respuesta de las aplicaciones.Caracteristicas:
| Tipo | Unidad de estado sólido | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 0649528926265 | ||
| Número de fabricante | MTFDKCC15T3TFR-1BC1ZABYYR | ||
| Formato | 2,5 pulgadas | ||
| Capacidad | 15,36 TB | ||
| Interfaz | 1x U.3 (SFF-TA-1001) | ||
| Interfaz interna | PCIe 4.0 | ||
| Velocidad de transferencia de datos | Lectura | 6.800 MB/s | |
| Escritura | 5.600 MB/s | ||
| Tiempo de acceso SSD | Lectura | 80 µs | |
| Escribir | 15 µs | ||
| Tipo de chip | TLC | ||
| Consumo de energía | Funcionamiento | 12,1 W | |
| IOPS | Lectura | 1.000.000 | |
| Escritura | 250.000 | ||
| MTBF | 2.000.000 horas | ||
| TBW | 28.000 TB | ||

