Otros usuarios también han visto
Descripción
Descripción
Monitor
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27 ") |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Relación de aspecto nativa | 16: 9 |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de luz de fondo | W-LED |
| Forma de pantalla | Curvo |
| Resoluciones de gráficos compatibles | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de aspecto | 16: 9 |
| Relación de contraste (típica) | 3000: 1 |
| Relación de contraste (dinámica) | 80000000: 1 |
| Frecuencia de actualización máxima | 240 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Mostrar número de colores | 16,78 millones de colores |
| Tipo de panel | Virginia |
| Curvatura de la pantalla | 150 cm |
| Tamaño de píxel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Rango de escaneo horizontal | 30-255 kHz |
| Rango de exploración vertical | 48 - 240 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 centímetros |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 120% |
| Profundidad de color | 8 bits |
| Cobertura Adobe RGB | 89% |
Actuación
| NVIDIA G-SYNC | norte |
| AMD FreeSync | Y |
| Flicker-free technology | Y |
Multimedia
| Built-in speaker(s) | Y |
| Number of speakers | 2 |
| RMS rated power | 4 W |
| Built-in camera | N |
Design
| Market positioning | Gaming |
| Energy Star certified | N |
| Product colour | Black, Red |
| Detachable stand | Y |
| RoHS compliance | Y |
| Certification | FCC, GOST, ISO |
Ports &, interfaces
| Built-in USB hub | Y |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| DVI port | N |
| HDMI | Y |
| HDMI ports quantity | 2 |
| HDMI version | 2.0 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| DisplayPort version | 1.2 |
| Audio input | N |
| Headphone out | Y |
| Headphone connectivity | 3.5 mm |
Ergonomics
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Cable lock slot | N |
| VESA mounting | Y |
| Height adjustment | Y13 cm |
| Swivelling | Y |
| Swivel angle range | 30 - 30° |
| Tilt adjustment | Y |
| Tilt angle range | 3.5 - 21.5° |
| On Screen Display (OSD) | Y |
| On Screen Display (OSD) languages | CzechDutchEnglishExpand |
| Number of OSD languages | 16 |
Power
| Power consumption (typical) | 31 W |
| Power consumption (standby) | 0.3 W |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| External power adapter | Y |
Weight &, dimensions
| Width | 612.4 mm |
| Depth | 73.2 mm |
| Height | 367.3 mm |
| Weight | 4.1 kg |
| Width (with stand) | 612.4 mm |
| Depth (with stand) | 227.4 mm |
| Height (with stand) | 528.6 mm |
| Weight (with stand) | 5.5 kg |
Packaging data
| Stand included | Y |
| Cables included | DisplayPortHDMI |
| Package width | 686 mm |
| Package depth | 214 mm |
| Package height | 523 mm |
| Package weight | 7.8 kg |
A pesar de nuestros mejores esfuerzos, no podemos garantizar que las especificaciones e imágenes publicadas no contengan errores o errores que, sin embargo, no puedan constituir la base de reclamaciones.

