Otros usuarios también han visto
Descripción
DELL P2419H 60,5 cm (23.8") 1920 X 1080 pixeles full hd led negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 Cm (23.8") |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 Cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 X 1080 pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 Ms |
| Tipo hd | Full hd |
| Tecnología de visualización | Led |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 X 1080 (hd 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480I,480P,576I,576P,720P,1080I,1080P |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D | No |
| Tipo de pantalla | Ips |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 Ms |
| Tamaño de pixel | 0,275 X 0,275 mm |
| Densidad del pixel | 92 Ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 Cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 Cm |
| Tamaño visible, diagonal | 60,5 Cm |
| Gama de colores | 72% |
| Desempeño | |
| Nvidia g-sync | No |
| Amd freesync | No |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Certificado energy star | Si |
| Conformidad epeat | Gold |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | Cecp, cec, eup |
| Puertos e interfaces | |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo a | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (d-sub) | 1 |
| Puerto dvi | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Conector USB incorporado | Si |
| Cantidad de displayports | 1 |
| Ergonomía | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 X 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Montaje vesa | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 13 Cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (osd) | Si |
| Número de lenguajes osd | 8 |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 17 W |
| Voltaje de entrada ac | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada ac | 50 - 60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 M |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 M |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 537,8 Mm |
| Profundidad | 42,8 Mm |
| Altura | 322,2 Mm |
| Peso | 3,26 Kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 537,8 Mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 166 Mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 486,1 Mm |
| Peso (con soporte) | 5,25 Kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 7,1 Kg |
| Otras características | |
| Adaptador ac incluido | Si |
| Consumo de energía (max) | 42 W |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Sintonizador de tv integrado | No |
| Manual de usuario | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet lan, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet lan (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
DELL P2419H. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 pixeles, tipo hd: full hd, tecnología de visualización: led, superficie de la pantalla: mate, tiempo de respuesta: 8 ms, relación de aspecto nativa: 16:9, ángulo de visión, horizontal: 178°, ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaje vesa, ajustes de altura. Certificado energy star, color del producto: negro

