Otros usuarios también han visto
Descripción
MSI MAG 274F, Monitor de gaming negro
Con un tiempo de respuesta ultrarrápido de 0,5 ms (GtG) y una frecuencia de actualización de 200 Hz, el MSI 274FDE permite imágenes absolutamente libres de manchas con transiciones de imagen suaves como la mantequilla para una calidad de imagen sin precedentes. Ya sea que se trate de sesiones de juego relajadas o agitados partidos en línea, el juego de 27 pulgadas con resolución Full HD y tecnología AI Vision combina el juego profesional con precisión quirúrgica y una experiencia visual sin precedentes, lo que lo convierte en la primera opción para FPS competitivos, PG / MMORPG en primera persona y simuladores de vuelo / carreras. Lleva los juegos casuales a un nuevo nivel: ese es el MSI MAG 274FDE.Caracteristicas:
| Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 21 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 38 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 21 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 38 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 68,6 cm (27 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
| Tipo | Monitor de gaming | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4711377277112 | ||
| Nº de fabricante | 9S6-3CE41H-002 | ||
| apto para | Juegos de azar | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | Fast IPS | ||
| 24p | Full HD, HDR listo | ||
| Brillo | 300 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 200 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,311 mm | |
| Vertical | 0,311 mm | ||
| Colores | 1.070 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 0,5 ms | |
| Contraste | Dinámico | 100.000.000 :1 | |
| Estático | 1.000 :1 | ||
| Frecuencia | vertical desde | 48 - 200 Hz | |
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.0b), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.2a), 1x Salida de auriculares | ||
| Ergonomía | Pivote | Inclinable | |
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 20 º Atrás | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Adaptive-Sync, Bloqueo Kensington | ||
| Dimensiones | Ancho: 61,35 cm x Altura: 43,85 cm x Profundidad/longitud: 24,97 cm | ||
| Peso | 4,2 kg | ||















