Otros usuarios también han visto
Descripción
Shelly Shelly_WDX2_HT_bundle_w, Panel de control plateado
El Shelly Wall Display X2 es un panel de control para el hogar inteligente con una pantalla a color de 6,95 pulgadas y funciones de conmutación para circuitos de carga. El dispositivo tiene una interfaz web incorporada para monitorear, controlar y ajustar su configuración. Puede abrir la interfaz web escribiendo la dirección IP del dispositivo en su navegador si se accede a través de la misma red a la que está conectado el dispositivo. El dispositivo puede acceder e interactuar con otros dispositivos inteligentes o sistemas de automatización si están en la misma infraestructura de red. Para un control preciso del clima, el dispositivo se combina con el sensor Shelly BLU H&,T, por lo que obtiene valores precisos de temperatura y humedad para un funcionamiento termostático óptimo.Caracteristicas:
| Tipo | Panel de control | ||
| Color | plateado | ||
| EAN | 3800238072308 | ||
| Número de fabricante | Shelly_WDX2_HT_bundle_w | ||
| Smarthome | WLAN | ||
| Propiedades del dispositivo | Tipo de aparato | Domótica | |
| Tipo de dispositivo | Panel de control | ||
| Equipamiento | Altavoz, Micrófono, Pantalla táctil | ||
| Campo de uso | Interior | ||
| Wi-Fi | 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n | ||
| Alcance | Recepción max. (campo libre) | 50 m | |
| Recepción max. (edificio) | 30 m | ||
| Emisión max. (campo libre) | 50 m | ||
| Emisión max.(edificio) | 30 m | ||
| Rango de temperatura | Operación | -20 - 40 °C | |
| Tipo de conexión | Bluetooth, Radio | ||
| Dimensiones | Ancho: 178 mm x Altura: 87 mm x Profundidad/longitud: 33 mm | ||
| Peso | 256 gramos | ||

