Otros usuarios también han visto
Descripción
Samsung Galaxy Tab S9 FE+, Tablet PC gris
Este artículo es un producto destinado al mercado europeo. Puede diferir de los productos originales españoles en los siguientes puntos:eventualmente diferente alcance de la entregaeventualmente diferencias en el desempeño y duración de la garantíaeventualmente exclusión de promociones del fabricante (cashback etc.)eventualmente no lleva instrucciones de operación en españoleventualmente primer idioma del menú no está en españoleventualmente lanzamiento posterior de actualizaciones de softwareCon el SAMSUNG Galaxy Tab S9 FE+, puedes sumergirte en un mundo de posibilidades creativas: escribir, dibujar o diseñar, todo es posible con el S-Pen. La pantalla de 31,5 cm (12,4") ofrece colores espectaculares y vivos gracias a la gama de colores DCI-P3, y también es extremadamente suave a 90 Hz y hace que cualquier contenido parezca realista. La batería de larga duración, que se puede cargar fácil y rápidamente a través de USB-C, está lista para usar durante todo el día, y la Galaxy Tab S9 FE+ es resistente al agua y al polvo IP68 para soportar cualquier desafío. Equipada con nuestro potente chipset Exynos 1380, la Galaxy Tab S9 FE+ te permite disfrutar de múltiples tareas, streaming y juegos rápidos. Con el gran almacenamiento, tiene mucho espacio para fotos, videos, aplicaciones y mucho más.Caracteristicas:
| Tipo | Tablet PC | ||
| Color | gris | ||
| EAN | 8806095160788 | ||
| Nº de fabricante | SM-X610NZAAEUE | ||
| Procesador | Denominación | Samsung Exynos 1380 | |
| Núcleos de procesador | Número | 8 núcleos | |
| Núcleo Tipo 1 | Rendimiento: 4 núcleos | ||
| Frecuencia de reloj | Reloj base 2,4 GHz | ||
| Núcleo Tipo 2 | Eficiencia: 4 núcleos | ||
| Frecuencia de reloj | Reloj base 2 GHz | ||
| Memoria RAM | Capacidad | Total | 8 GB (de los cuales 8 GB incorporado ) |
| Pantalla | Imagen | 31,5 cm (12,4 pulgada(s)) | |
| Resolución | 2.560 x 1.600 píxeles | ||
| Tipo | LED | ||
| Pantalla táctil | incl. | ||
| Gráfica | Tipo | Mali G68 | |
| Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
| Capacidad total | 128 GB | ||
| Disco duro 1 | 128 GB [Flash] | ||
| Cámara | Número | Número de lentes | 2 |
| Resolución 1 | 8 megapíxeles | ||
| Resolución 2 | 8 megapíxeles | ||
| Frontal | Número de lentes | 1 | |
| Resolución 1 | 12 megapíxeles | ||
| Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
| Micrófono | incl. | ||
| Lector de tarjetas | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
| tamaño máx. de la tarjeta | 1000 GB | ||
| Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de huellas dactilares | ||
| Sistema operativo | Android 13 | ||
| Interfaces | 1x 2.0 USB-C | ||
| Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 10990 mAh |
| Modo de espera | Funcionamiento: hasta 18 horas | ||
| Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
| Dimensiones | Ancho: 285,4 mm x Altura: 185,4 mm x Profundidad/longitud: 6,5 mm | ||
| Peso | 627 gramos | ||


