Otros usuarios también han visto
Descripción
Synology SSD 2.5" SATA 480GB 2.5" Serial ATA III
| Características | |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| SDD, capacidad | 480 GB |
| Interfaz | Serial ATA III |
| NVMe | No |
| Componente para | NAS |
| Encriptación de hardware | No |
| Lectura aleatoria (4KB) | 95000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 55000 IOPS |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 530 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 500 MB/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| calificación TBW | 1097 |
| Certificación | FCC CE EAC BSMI VCCI RCM KC RoHS |
| Control de energía | |
| Voltaje de operación | 5 V |
| Consumo de energía (lectura) | 2,4 W |
| Consumo de energía (escritura) | 2,8 W |
| Consumo de energía (espera) | 1,3 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 69,8 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Altura | 7 mm |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
Synology SSD 2.5" SATA 480GB. SDD, capacidad: 480 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Componente para: NAS

