Otros usuarios también han visto
Descripción
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Plata
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del coprocesador | 1,8 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
| Memoria del usuario | 46,7 GB |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | AKG |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Conexión | |
| Generación de red móvil | 5G |
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Estándares 3G | UMTS |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,850,1800,2100,2600,3500 MHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Diseño | |
| Nombre del color | Mystic Silver |
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Plata |
| Desempeño | |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| GPS | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 10090 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 13 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 201 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 12 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 12 h |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 284 mm |
| Profundidad | 6,3 mm |
| Altura | 185 mm |
| Peso | 608 g |
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B. Diagonal de la pantalla: 31,5 cm (12.4"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Frecuencia del procesador: 2,2 GHz. Memoria interna: 4 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 5 MP, Cámara frontal. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 608 g. Color del producto: Plata






