Otros usuarios también han visto
Descripción
Thermaltake PC-000109-DE, Gaming-PC negro/Transparente
¡Juega al más alto nivel con el FTW V170A 5060Ti Elite Black de Thermaltake! Esta PC para juegos está construida alrededor de un procesador AMD Ryzen 7 8700F de ocho núcleos refrigerado por agua. Además, hay 32 gigabytes de RAM DDR5 y almacenamiento masivo ultrarrápido en forma de SSD M.2 PCIe de 1 terabyte. Con una NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti con 8 gigabytes de memoria gráfica GDDR7, se completa este sólido paquete de juegos. La caja de minitorre Thermaltake View 170 TG ARGB muestra de manera efectiva los componentes, con un elegante revestimiento de vidrio en el costado y el frente que hace que los corazones de los jugadores latan más rápido. Este PC compacto se puede conectar en red a través de Gigabit LAN y Wi-Fi 6 y también tiene una variedad de opciones de conectividad para conectar periféricos y monitores.Caracteristicas:
| Tipo | Gaming-PC | ||
| Color | negro/Transparente | ||
| EAN | 4711658546739 | ||
| Nº de fabricante | PC-000109-DE | ||
| Caja | Bahías | 3.5 "interna(s) | 1 |
| 2.5 "interna(s) | 2 | ||
| Factor de forma | Mini torre | ||
| Ventiladores de chasis existentes | 3 uds. | ||
| Kit de ventana disponible | sí | ||
| Procesador | Denominación | AMD Ryzen 7 8700F (8 núcleos / 16 Hilos) / Reloj base 4,1 GHz / Reloj de impulso 5 GHz | |
| Tipo zócalo | AM5 | ||
| Memoria | Equipamiento de memoria | Total | 32 GB (de los cuales 32 GB incorporado ) |
| Máximo apoyo | 128 GB RdA 5 (de los cuales 128 GB intercambiables) | ||
| Tipo | RdA 5 | ||
| Ranuras de memoria | 4 Bancos de memoria | ||
| Almacenamiento de datos | Número | 1 | |
| Capacidad total | 1 TB | ||
| Almacenamiento de datos 1 | Capacidad | 1 TB [M.2 , Vía PCIe, SSD] | |
| Gráfica | Tipo | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | |
| Memoria | Fija | 8 GB (GDDR7) | |
| Compartida | integrado: 8 GB | ||
| Conexiones | 3x DisplayPort (Versión DisplayPort: 2.1b), 1x HDMI (Versión HDMI: 2.1b) | ||
| Placa base | externo | Gráfica | 1x VGA, 1x salida DisplayPort, 1x HDMI-Out |
| Periferia | 4x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x PS/2 | ||
| Red | 1x RJ-45 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. |
||
| Ranuras | 3x PCIe x16 | ||
| interno | 2x M.2, 4x SATA | ||
| Unidades ópticas | Tipo | no disponible | |
| Audio | Tipo | 1x entrada de línea, 1x salida de línea | |
| Conectividad | LAN | LAN 2,5-Gigabit | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| Fuente de alimentación | Tipo de construcción | interno | |
| Potencia | 750 vatios | ||
| Certificación | 80 PLUS Bronce | ||
| Refrigeración por agua | sí | ||
| Iluminación | Refrigerador de la CPU | RGB | |
| Ventilador | RGB | ||
| Sistema operativo | Windows 11 Inicio | ||
| Información adicional | Los datos de recuperación del sistema operativo no necesariamente tienen que ser incluidos en forma de disco, pero también pueden ser preinstalados en el disco duro. Es posible que los sistemas de PC con un sistema operativo Microsoft Windows preinstalado no sean compatibles con versiones anteriores de Microsoft Windows y sistemas operativos alternativos. | ||
| Dimensiones | Ancho: 21,2 cm x Altura: 43,8 cm x Profundidad/longitud: 37,75 cm | ||

